Územný plán obce Rybník - Zmeny a doplnky č. 1
SÚBOR
Dátum:
02.12.2020
Autor:
Ing. Daniela Višňová, Ing. Andrea Krištofová

.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
ZaD č.1 ÚPN obce RYBNÍK - TEXT | Veľkosť: 560.4 kB | Formát: rtf | Dátum: 2.12.2020 | |
7. Rybník_Pôda_pauzak | Veľkosť: 3.09 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
5. Rybník_Technická infraštruktúra_pauzak | Veľkosť: 3.11 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
4. Rybník_Doprava_pauzak | Veľkosť: 3.16 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
8. Rybník_Záväzná časť + VPS_pauzak | Veľkosť: 3.13 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
3. Rybník_Komplexný výkres_pauzak | Veľkosť: 3.39 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
1. Širšie vzťahy | Veľkosť: 7.36 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Rybnik_7_Pôda spolu | Veľkosť: 7.38 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Rybnik_5_Technická infraštruktúra spolu | Veľkosť: 7.58 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Rybnik_4_Doprava spolu | Veľkosť: 7.6 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Rybnik_8_Záväzná časť + VPS spolu | Veľkosť: 9.31 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Rybnik_3_Komplexný výkres spolu | Veľkosť: 9.85 MB | Formát: jpg | Dátum: 2.12.2020 | |
Územný plán obce Rybník Zmeny a doplnky č. 1-prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie | Veľkosť: 44.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 2.12.2020 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.